Aktuelles
2012
14.
Mai
Englischsprachiges Lieferprogramm schon nach zweieinhalb Tagen vergriffen
| Einzelrohrlängen: | 4,00 - 24,00 m |
| Durchmesser: | 20,0-219,1 mm |
| Wanddicke: | 1,5 - 10 mm |
| Stahlgüten: | C-Stahl ≤ X80 |
| Edelstahl: | ferritische Qualitäten |
Profilrohre mit einer runden Kante
Abmessungen und Gewichte
Wanddicken | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | Gewicht kg/m | ||||
30 x 30 | 1,31 | 1,715 |
|
|
|
35 x 35 | 1,55 | 2,03 |
|
|
|
30 x 28 | 1,285 | 1,668 |
|
|
|
40 x 25 | 1,43 | 1,9 |
|
|
|
40 x 28 | 1,52 | 1,98 |
|
|
|
weitere Abmessungen auf Anfrage / Kantenlängen bis max. 130 mm möglich
Weitere Informationen
Hier erhalten Sie alle weiteren wichtigen Informationen über unser Produkte.
Beschichtungen
###HEADER_IMAGE_3###




