Aktuelles
Englischsprachiges Lieferprogramm schon nach zweieinhalb Tagen vergriffen
| Einzelrohrlängen: | 4,00 - 24,00 m |
| Durchmesser: | 20,0-219,1 mm |
| Wanddicke: | 1,5 - 10 mm |
| Stahlgüten: | C-Stahl ≤ X80 |
| Edelstahl: | ferritische Qualitäten |

Flender Leitungsrohre werden auch für die hohen Anforderungen in der chemischen und petrochemischen Industrie eingesetzt. Hier werden Leitungsrohre für den Transport von gasförmigen, flüssigen oder auch festen Medien benötigt.
Höchste Produktqualitäten sind bei den hier gestellten Anforderungen und Bedingungen hinsichtlich der Stahl- Zusammensetzung erforderlich, um die Eignung für zahlreiche chemische Prozesse, welche in Rohrleitungen oder Komponenten aus Stahlrohren stattfinden, einhalten zu können. Häufig werden diese Stahl-Mischungen für den jeweiligen Einsatzfall spezifisch konfektioniert, um den mechanisch-technologischen Anforderungen gerecht zu werden.
Normen und Ausführungen
Chemie- und Petrochemie | hochdruckführende Leitungen und Leitungssysteme für die Chemie und Petrochemie | |||
|---|---|---|---|---|
Normen | DIN 1626 | EN 10217-1 | EN 10217-2 | |
Werkstoffe | St 37.0 | P 235 TR 1/2 | P 235 GH TC1 |
|
Längen | 33,7 - 114,3 mm ø: bis 24.000 mm Länge (Wasserdruckprobe und Endenbearbeitung bis 12.000 mm Länge möglich) | |||
Ausführung | Rohschwarze, auf Wunsch außen geölt, feuerverzinkt. | |||
Besonderheiten | Rohre ab 33,7 mm Durchmesser auch mit normalisierend geglühtem Schweißnahtbereich. | |||
Abmessungen und Gewichte
Wand | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | Gewicht (kg/m) | ||||||||||||||||||
33,7 | 0,81 | 1,19 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,2 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | |||||||||
38,0 | 0,91 | 1,35 | 1,78 | 2,02 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | ||||||||
42,4 | 1,02 | 1,51 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 4,93 | 5,08 | ||||||
44,5 | 1,07 | 1,59 | 2,10 | 2,39 | 2,69 | 2,97 | 3,26 | 3,63 | 3,99 | 4,44 | 4,87 | 5,21 | 5,37 | 5,62 | |||||
48,3 | 1,17 | 1,73 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,71 | 5,90 | 6,17 | 6,53 | ||||
51,0 | 1,83 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,07 | 6,27 | 6,56 | 6,94 | 7,69 | ||||
57,0 | 2,05 | 2,71 | 3,10 | 3,49 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,87 | 7,10 | 7,43 | 7,88 | 8,74 | ||||
60,3 | 2,18 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,10 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,31 | 7,55 | 7,91 | 8,39 | 9,31 | ||||
70,0 | 2,53 | 3,35 | 3,84 | 4,32 | 4,80 | 5,27 | 5,89 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,60 | 8,89 | 9,33 | 9,90 | 11,01 | 12,23 | |||
76,1 | 2,76 | 3,65 | 4,19 | 4,71 | 5,23 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,41 | 9,74 | 10,21 | 10,84 | 12,08 | 13,43 | |||
82,5 | 3,00 | 3,97 | 4,55 | 5,12 | 5,69 | 6,26 | 7,00 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,27 | 10,62 | 11,14 | 11,84 | 13,20 | 14,70 | |||
88,9 | 3,23 | 4,29 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 6,76 | 7,57 | 8,37 | 9,37 | 10,34 | 11,12 | 11,50 | 12,08 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | |||
101,6 | 3,70 | 4,91 | 5,63 | 6,35 | 7,06 | 7,76 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 12,81 | 13,26 | 13,92 | 14,81 | 16,55 | 18,47 | |||
108,0 | 3,94 | 5,23 | 6,00 | 6,76 | 7,52 | 8,27 | 9,27 | 10,30 | 11,50 | 12,70 | 13,66 | 14,14 | 14,85 | 15,80 | 17,67 | 19,73 | |||
114,3 | 4,17 | 5,54 | 6,35 | 7,16 | 7,97 | 8,77 | 9,83 | 10,90 | 12,20 | 13,50 | 14,50 | 15,01 | 15,77 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | |||
133,0 | 8,36 | 9,30 | 10,2 | 11,50 | 12,70 | 14,30 | 15,80 | 17,00 | 17,60 | 18,50 | 19,70 | 22,00 | |||||||
139,7 | 8,79 | 9,78 | 10,8 | 12,10 | 13,40 | 15,00 | 16,60 | 17,90 | 18,50 | 19,50 | 20,70 | 23,20 | |||||||
159,0 | 10,03 | 11,16 | 12,3 | 13,80 | 15,30 | 17,10 | 19,00 | 20,50 | 21,20 | 22,30 | 23,70 | 26,60 | 29,79 | ||||||
168,3 | 13,00 | 14,60 | 16,20 | 18,20 | 20,10 | 21,70 | 22,50 | 23,60 | 25,20 | 28,20 | 31,60 | 34,60 | |||||||
193,7 | 15,03 | 16,90 | 18,70 | 21,00 | 23,30 | 25,10 | 26,00 | 27,30 | 29,10 | 32,70 | 36,60 | 40,10 | 45,30 | ||||||
219,1 | 17,00 | 19,10 | 21,20 | 23,80 | 26,40 | 28,50 | 29,50 | 31,00 | 33,10 | 37,10 | 41,60 | 45,60 | 51,60 | ||||||
| Rohre mit abweichenden Außendurchmesser und anderen Wanddicken fertigen wir im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten. | ||||||||||||||||||
###HEADER_IMAGE_3###




